Chargement

Cours


Ticker Pair1 Pair2 Pivot Cours USD Bid Ask Spread
ETHBTC ETH BTC BTC 0.04656000 0.04655000 0.04656000 1.0E-5 (0.021%)
LTCBTC LTC BTC BTC 0.00125600 0.00125500 0.00125600 1.0E-6 (0.08%)
BNBBTC BNB BTC BTC 0.00863400 0.00863300 0.00863400 1.0E-6 (0.012%)
NEOBTC NEO BTC BTC 0.00023250 0.00023290 0.00023320 3.0E-7 (0.129%)
QTUMETH N/A 0.00118800 0.00119400 0.00119800 4.0E-6 (0.334%)
EOSETH N/A 0.00026200 0.00026170 0.00026240 7.0E-7 (0.267%)
SNTETH N/A 0.00001190 0.00001190 0.00001194 4.0E-8 (0.336%)
BNTETH N/A 0.00023470 0.00023720 0.00023760 4.0E-7 (0.168%)
BCCBTC BCC BTC BTC 0.07908100 0.00000000 0.00000000 0
GASBTC GAS BTC BTC 0.00007740 0.00007750 0.00007770 2.0E-7 (0.258%)
BNBETH N/A 0.18540000 0.18540000 0.18550000 0.0001 (0.054%)
BTCUSDT BTC USDT PIVOT 66950.01000000 66950.00000000 66950.01000000 0.01
ETHUSDT ETH USDT PIVOT 3117.01000000 3117.00000000 3117.01000000 0.01
HSRBTC HSR BTC BTC 0.00041400 0.00000000 0.00000000 0
OAXETH N/A 0.00017780 0.00000000 0.00000000 0
DNTETH N/A 0.00002801 0.00000000 0.00000000 0
MCOETH N/A 0.00577200 0.00000000 0.00000000 0
ICNETH N/A 0.00166300 0.00000000 0.00000000 0
MCOBTC MCO BTC BTC 0.00021140 0.00000000 0.00000000 0
WTCBTC WTC BTC BTC 0.00000024 0.00000000 0.00000000 0
WTCETH N/A 0.00023700 0.00000000 0.00000000 0
LRCBTC LRC BTC BTC 0.00000388 0.00000388 0.00000389 1.0E-8 (0.257%)
LRCETH N/A 0.00008334 0.00008337 0.00008370 3.3E-7 (0.395%)
QTUMBTC QTUM BTC BTC 0.00005555 0.00005566 0.00005570 4.0E-8 (0.072%)
YOYOBTC YOYO BTC BTC 0.00000008 0.00000000 0.00000000 0
OMGBTC OMG BTC BTC 0.00003080 0.00000000 0.00000000 0
OMGETH N/A 0.00079100 0.00000000 0.00000000 0
ZRXBTC ZRX BTC BTC 0.00000880 0.00000881 0.00000882 1.0E-8 (0.113%)
ZRXETH N/A 0.00009940 0.00000000 0.00000000 0
STRATBTC STRAT BTC BTC 0.00003085 0.00000000 0.00000000 0
STRATETH N/A 0.00105300 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSBTC SNGLS BTC BTC 0.00000013 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSETH N/A 0.00005306 0.00000000 0.00000000 0
BQXBTC BQX BTC BTC 0.00008703 0.00000000 0.00000000 0
BQXETH N/A 0.00126350 0.00000000 0.00000000 0
KNCBTC KNC BTC BTC 0.00000889 0.00000889 0.00000891 2.0E-8 (0.225%)
KNCETH N/A 0.00039410 0.00000000 0.00000000 0
FUNBTC FUN BTC BTC 0.00000029 0.00000000 0.00000000 0
FUNETH N/A 0.00000146 0.00000000 0.00000000 0
SNMBTC SNM BTC BTC 0.00000057 0.00000000 0.00000000 0
SNMETH N/A 0.00004986 0.00000000 0.00000000 0
NEOETH N/A 0.00477500 0.00000000 0.00000000 0
IOTABTC IOTA BTC BTC 0.00000325 0.00000325 0.00000326 1.0E-8 (0.307%)
IOTAETH N/A 0.00007020 0.00006990 0.00007020 3.0E-7 (0.428%)
LINKBTC LINK BTC BTC 0.00024380 0.00024380 0.00024390 1.0E-7 (0.041%)
LINKETH N/A 0.00522900 0.00523700 0.00524000 3.0E-6 (0.057%)
XVGBTC XVG BTC BTC 0.00000015 0.00000000 0.00000000 0
XVGETH N/A 0.00000187 0.00000187 0.00000188 1.0E-8 (0.533%)
SALTBTC SALT BTC BTC 0.00004250 0.00000000 0.00000000 0
SALTETH N/A 0.00113800 0.00000000 0.00000000 0
MDABTC MDA BTC BTC 0.00000382 0.00000000 0.00000000 0
MDAETH N/A 0.00181150 0.00000000 0.00000000 0
MTLBTC MTL BTC BTC 0.00002862 0.00002887 0.00002895 8.0E-8 (0.277%)
MTLETH N/A 0.00068340 0.00000000 0.00000000 0
SUBBTC SUB BTC BTC 0.00000457 0.00000000 0.00000000 0
SUBETH N/A 0.00012334 0.00000000 0.00000000 0
EOSBTC EOS BTC BTC 0.00001218 0.00001218 0.00001220 2.0E-8 (0.164%)
SNTBTC SNT BTC BTC 0.00000055 0.00000055 0.00000056 1.0E-8 (1.802%)
ETCETH N/A 0.00916000 0.00915000 0.00917000 2.0E-5 (0.218%)
ETCBTC ETC BTC BTC 0.00042640 0.00042640 0.00042650 1.0E-7 (0.023%)
MTHBTC MTH BTC BTC 0.00000023 0.00000000 0.00000000 0
MTHETH N/A 0.00004135 0.00000000 0.00000000 0
ENGBTC ENG BTC BTC 0.00006200 0.00000000 0.00000000 0
ENGETH N/A 0.00186480 0.00000000 0.00000000 0
DNTBTC DNT BTC BTC 0.00000186 0.00000000 0.00000000 0
ZECBTC ZEC BTC BTC 0.00035160 0.00035160 0.00035220 6.0E-7 (0.171%)
ZECETH N/A 0.00758000 0.00755000 0.00757000 2.0E-5 (0.265%)
BNTBTC BNT BTC BTC 0.00001104 0.00001105 0.00001107 2.0E-8 (0.181%)
ASTBTC AST BTC BTC 0.00000218 0.00000217 0.00000219 2.0E-8 (0.917%)
ASTETH N/A 0.00006960 0.00000000 0.00000000 0
DASHBTC DASH BTC BTC 0.00044510 0.00044540 0.00044620 8.0E-7 (0.179%)
DASHETH N/A 0.00951000 0.00955000 0.00959000 4.0E-5 (0.418%)
OAXBTC OAX BTC BTC 0.00000335 0.00000335 0.00000336 1.0E-8 (0.298%)
ICNBTC ICN BTC BTC 0.00005742 0.00000000 0.00000000 0
BTGBTC BTG BTC BTC 0.00091300 0.00000000 0.00000000 0
BTGETH N/A 0.05274500 0.00000000 0.00000000 0
EVXBTC EVX BTC BTC 0.00000274 0.00000000 0.00000000 0
EVXETH N/A 0.00062490 0.00000000 0.00000000 0
REQBTC REQ BTC BTC 0.00000193 0.00000193 0.00000194 1.0E-8 (0.517%)
REQETH N/A 0.00004995 0.00000000 0.00000000 0
VIBBTC VIB BTC BTC 0.00000146 0.00000146 0.00000147 1.0E-8 (0.683%)
VIBETH N/A 0.00003450 0.00000000 0.00000000 0
HSRETH N/A 0.01247400 0.00000000 0.00000000 0
TRXBTC TRX BTC BTC 0.00000185 0.00000184 0.00000185 1.0E-8 (0.542%)
TRXETH N/A 0.00003956 0.00003955 0.00003956 1.0E-8 (0.025%)
POWRBTC POWR BTC BTC 0.00000475 0.00000474 0.00000475 1.0E-8 (0.211%)
POWRETH N/A 0.00010150 0.00010180 0.00010210 3.0E-7 (0.294%)
ARKBTC ARK BTC BTC 0.00001679 0.00000000 0.00000000 0
ARKETH N/A 0.00104600 0.00000000 0.00000000 0
YOYOETH N/A 0.00005828 0.00000000 0.00000000 0
XRPBTC XRP BTC BTC 0.00000780 0.00000779 0.00000780 1.0E-8 (0.128%)
XRPETH N/A 0.00016740 0.00016730 0.00016740 1.0E-7 (0.06%)
MODBTC MOD BTC BTC 0.00004280 0.00000000 0.00000000 0
MODETH N/A 0.00116700 0.00000000 0.00000000 0
ENJBTC ENJ BTC BTC 0.00000479 0.00000479 0.00000480 1.0E-8 (0.209%)
ENJETH N/A 0.00010270 0.00010280 0.00010310 3.0E-7 (0.291%)
STORJBTC STORJ BTC BTC 0.00000813 0.00000814 0.00000816 2.0E-8 (0.245%)
STORJETH N/A 0.00029910 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDT BNB USDT PIVOT 578.10000000 578.00000000 578.10000000 0.1 (0.017%)
VENBNB N/A 0.14920000 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBNB N/A 0.00059800 0.00000000 0.00000000 0
POWRBNB N/A 0.00385000 0.00000000 0.00000000 0
VENBTC VEN BTC BTC 0.00013928 0.00000000 0.00000000 0
VENETH N/A 0.00325194 0.00000000 0.00000000 0
KMDBTC KMD BTC BTC 0.00000619 0.00000619 0.00000623 4.0E-8 (0.644%)
KMDETH N/A 0.00020970 0.00000000 0.00000000 0
NULSBNB N/A 0.01257000 0.00000000 0.00000000 0
RCNBTC RCN BTC BTC 0.00000074 0.00000000 0.00000000 0
RCNETH N/A 0.00037604 0.00000000 0.00000000 0
RCNBNB N/A 0.00347300 0.00000000 0.00000000 0
NULSBTC NULS BTC BTC 0.00000941 0.00000942 0.00000944 2.0E-8 (0.212%)
NULSETH N/A 0.00051926 0.00000000 0.00000000 0
RDNBTC RDN BTC BTC 0.00000447 0.00000000 0.00000000 0
RDNETH N/A 0.00071530 0.00000000 0.00000000 0
RDNBNB N/A 0.00623000 0.00000000 0.00000000 0
XMRBTC XMR BTC BTC 0.00228700 0.00000000 0.00000000 0
XMRETH N/A 0.04032000 0.00000000 0.00000000 0
DLTBNB N/A 0.00240000 0.00000000 0.00000000 0
WTCBNB N/A 0.00180500 0.00000000 0.00000000 0
DLTBTC DLT BTC BTC 0.00000071 0.00000000 0.00000000 0
DLTETH N/A 0.00016807 0.00000000 0.00000000 0
AMBBTC AMB BTC BTC 0.00000014 0.00000013 0.00000014 1.0E-8 (7.407%)
AMBETH N/A 0.00004100 0.00000000 0.00000000 0
AMBBNB N/A 0.00068500 0.00000000 0.00000000 0
BCCETH N/A 2.47246000 0.00000000 0.00000000 0
BCCUSDT BCC USDT PIVOT 448.70000000 0.00000000 0.00000000 0
BCCBNB N/A 54.29000000 0.00000000 0.00000000 0
BATBTC BAT BTC BTC 0.00000366 0.00000366 0.00000368 2.0E-8 (0.545%)
BATETH N/A 0.00010630 0.00000000 0.00000000 0
BATBNB N/A 0.00183100 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBTC BCPT BTC BTC 0.00000048 0.00000000 0.00000000 0
BCPTETH N/A 0.00008181 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBNB N/A 0.00116200 0.00000000 0.00000000 0
ARNBTC ARN BTC BTC 0.00000761 0.00000000 0.00000000 0
ARNETH N/A 0.00029362 0.00000000 0.00000000 0
GVTBTC GVT BTC BTC 0.00001792 0.00000000 0.00000000 0
GVTETH N/A 0.00384600 0.00000000 0.00000000 0
CDTBTC CDT BTC BTC 0.00000317 0.00000000 0.00000000 0
CDTETH N/A 0.00005119 0.00000000 0.00000000 0
GXSBTC GXS BTC BTC 0.00004581 0.00000000 0.00000000 0
GXSETH N/A 0.00062460 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDT NEO USDT PIVOT 15.60000000 15.60000000 15.61000000 0.01 (0.064%)
NEOBNB N/A 0.03836000 0.00000000 0.00000000 0
POEBTC POE BTC BTC 0.00000005 0.00000000 0.00000000 0
POEETH N/A 0.00000664 0.00000000 0.00000000 0
QSPBTC QSP BTC BTC 0.00000076 0.00000000 0.00000000 0
QSPETH N/A 0.00002249 0.00000000 0.00000000 0
QSPBNB N/A 0.00052350 0.00000000 0.00000000 0
BTSBTC BTS BTC BTC 0.00000043 0.00000000 0.00000000 0
BTSETH N/A 0.00009498 0.00000000 0.00000000 0
BTSBNB N/A 0.00144800 0.00000000 0.00000000 0
XZCBTC XZC BTC BTC 0.00013550 0.00000000 0.00000000 0
XZCETH N/A 0.00310000 0.00000000 0.00000000 0
XZCBNB N/A 0.26750000 0.00000000 0.00000000 0
LSKBTC LSK BTC BTC 0.00002908 0.00002908 0.00002913 5.0E-8 (0.172%)
LSKETH N/A 0.00062420 0.00062390 0.00062620 2.3E-6 (0.368%)
LSKBNB N/A 0.06494000 0.00000000 0.00000000 0
TNTBTC TNT BTC BTC 0.00000261 0.00000000 0.00000000 0
TNTETH N/A 0.00000920 0.00000000 0.00000000 0
FUELBTC FUEL BTC BTC 0.00000026 0.00000000 0.00000000 0
FUELETH N/A 0.00002221 0.00000000 0.00000000 0
MANABTC MANA BTC BTC 0.00000651 0.00000650 0.00000652 2.0E-8 (0.307%)
MANAETH N/A 0.00013930 0.00013980 0.00014000 2.0E-7 (0.143%)
BCDBTC BCD BTC BTC 0.00001351 0.00000000 0.00000000 0
BCDETH N/A 0.00251000 0.00000000 0.00000000 0
DGDBTC DGD BTC BTC 0.00393100 0.00000000 0.00000000 0
DGDETH N/A 0.19260000 0.00000000 0.00000000 0
IOTABNB N/A 0.00071700 0.00000000 0.00000000 0
ADXBTC ADX BTC BTC 0.00000297 0.00000296 0.00000297 1.0E-8 (0.337%)
ADXETH N/A 0.00006380 0.00006369 0.00006374 5.0E-8 (0.078%)
ADXBNB N/A 0.00492900 0.00000000 0.00000000 0
ADABTC ADA BTC BTC 0.00000720 0.00000720 0.00000721 1.0E-8 (0.139%)
ADAETH N/A 0.00015470 0.00015470 0.00015480 1.0E-7 (0.065%)
PPTBTC PPT BTC BTC 0.00001855 0.00000000 0.00000000 0
PPTETH N/A 0.00141000 0.00000000 0.00000000 0
CMTBTC CMT BTC BTC 0.00000028 0.00000000 0.00000000 0
CMTETH N/A 0.00000625 0.00000000 0.00000000 0
CMTBNB N/A 0.00057700 0.00000000 0.00000000 0
XLMBTC XLM BTC BTC 0.00000162 0.00000161 0.00000162 1.0E-8 (0.619%)
XLMETH N/A 0.00003463 0.00003461 0.00003467 6.0E-8 (0.173%)
XLMBNB N/A 0.00030360 0.00000000 0.00000000 0
CNDBTC CND BTC BTC 0.00000006 0.00000000 0.00000000 0
CNDETH N/A 0.00002599 0.00000000 0.00000000 0
CNDBNB N/A 0.00033990 0.00000000 0.00000000 0
LENDBTC LEND BTC BTC 0.00004512 0.00000000 0.00000000 0
LENDETH N/A 0.00137174 0.00000000 0.00000000 0
WABIBTC WABI BTC BTC 0.00000030 0.00000000 0.00000000 0
WABIETH N/A 0.00040308 0.00000000 0.00000000 0
WABIBNB N/A 0.00024130 0.00000000 0.00000000 0
LTCETH N/A 0.02698000 0.02696000 0.02697000 1.0E-5 (0.037%)
LTCUSDT LTC USDT PIVOT 84.07000000 84.07000000 84.08000000 0.01 (0.012%)
LTCBNB N/A 0.14540000 0.14540000 0.14550000 0.0001 (0.069%)
TNBBTC TNB BTC BTC 0.00000007 0.00000000 0.00000000 0
TNBETH N/A 0.00000752 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBTC WAVES BTC BTC 0.00003776 0.00003771 0.00003776 5.0E-8 (0.133%)
WAVESETH N/A 0.00081100 0.00080900 0.00081200 3.0E-6 (0.37%)
WAVESBNB N/A 0.00513000 0.00000000 0.00000000 0
GTOBTC GTO BTC BTC 0.00000077 0.00000000 0.00000000 0
GTOETH N/A 0.00003197 0.00000000 0.00000000 0
GTOBNB N/A 0.00035200 0.00000000 0.00000000 0
ICXBTC ICX BTC BTC 0.00000343 0.00000343 0.00000344 1.0E-8 (0.291%)
ICXETH N/A 0.00011790 0.00000000 0.00000000 0
ICXBNB N/A 0.00465400 0.00000000 0.00000000 0
OSTBTC OST BTC BTC 0.00000032 0.00000000 0.00000000 0
OSTETH N/A 0.00000225 0.00000000 0.00000000 0
OSTBNB N/A 0.00052500 0.00000000 0.00000000 0
ELFBTC ELF BTC BTC 0.00000783 0.00000783 0.00000786 3.0E-8 (0.382%)
ELFETH N/A 0.00016870 0.00016820 0.00016930 1.1E-6 (0.652%)
AIONBTC AION BTC BTC 0.00000139 0.00000000 0.00000000 0
AIONETH N/A 0.00002645 0.00000000 0.00000000 0
AIONBNB N/A 0.00261300 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBTC NEBL BTC BTC 0.00001200 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBNB N/A 0.01356000 0.00000000 0.00000000 0
BRDBTC BRD BTC BTC 0.00000127 0.00000000 0.00000000 0
BRDETH N/A 0.00001688 0.00000000 0.00000000 0
BRDBNB N/A 0.00247000 0.00000000 0.00000000 0
MCOBNB N/A 0.26837000 0.00000000 0.00000000 0
EDOBTC EDO BTC BTC 0.00005609 0.00000000 0.00000000 0
EDOETH N/A 0.00226600 0.00000000 0.00000000 0
WINGSBTC WINGS BTC BTC 0.00001193 0.00000000 0.00000000 0
WINGSETH N/A 0.00033460 0.00000000 0.00000000 0
NAVBTC NAV BTC BTC 0.00000277 0.00000000 0.00000000 0
NAVETH N/A 0.00011870 0.00000000 0.00000000 0
NAVBNB N/A 0.00423700 0.00000000 0.00000000 0
LUNBTC LUN BTC BTC 0.00008510 0.00000000 0.00000000 0
LUNETH N/A 0.00489100 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBTC TRIG BTC BTC 0.00001980 0.00000000 0.00000000 0
TRIGETH N/A 0.00059400 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBNB N/A 0.01218000 0.00000000 0.00000000 0
APPCBTC APPC BTC BTC 0.00000055 0.00000000 0.00000000 0
APPCETH N/A 0.00014600 0.00000000 0.00000000 0
APPCBNB N/A 0.00189100 0.00000000 0.00000000 0
VIBEBTC VIBE BTC BTC 0.00000042 0.00000000 0.00000000 0
VIBEETH N/A 0.00005720 0.00000000 0.00000000 0
RLCBTC RLC BTC BTC 0.00004826 0.00004828 0.00004842 1.4E-7 (0.29%)
RLCETH N/A 0.00103450 0.00103610 0.00103910 3.0E-6 (0.289%)
RLCBNB N/A 0.03344000 0.00000000 0.00000000 0
INSBTC INS BTC BTC 0.00000618 0.00000000 0.00000000 0
INSETH N/A 0.00050100 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBTC PIVX BTC BTC 0.00000511 0.00000511 0.00000513 2.0E-8 (0.391%)
PIVXBNB N/A 0.01660000 0.00000000 0.00000000 0
IOSTBTC IOST BTC BTC 0.00000014 0.00000013 0.00000014 1.0E-8 (7.407%)
IOSTETH N/A 0.00000372 0.00000000 0.00000000 0
CHATBTC CHAT BTC BTC 0.00000195 0.00000000 0.00000000 0
CHATETH N/A 0.00006585 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBTC STEEM BTC BTC 0.00000414 0.00000414 0.00000415 1.0E-8 (0.241%)
STEEMETH N/A 0.00008870 0.00008890 0.00008920 3.0E-7 (0.337%)
STEEMBNB N/A 0.00448000 0.00000000 0.00000000 0
NANOBTC NANO BTC BTC 0.00006280 0.00000000 0.00000000 0
NANOETH N/A 0.00090500 0.00000000 0.00000000 0
NANOBNB N/A 0.05589000 0.00000000 0.00000000 0
VIABTC VIA BTC BTC 0.00000681 0.00000000 0.00000000 0
VIAETH N/A 0.00085600 0.00000000 0.00000000 0
VIABNB N/A 0.00958000 0.00000000 0.00000000 0
BLZBTC BLZ BTC BTC 0.00000486 0.00000486 0.00000487 1.0E-8 (0.206%)
BLZETH N/A 0.00004159 0.00000000 0.00000000 0
BLZBNB N/A 0.00062190 0.00000000 0.00000000 0
AEBTC AE BTC BTC 0.00000292 0.00000000 0.00000000 0
AEETH N/A 0.00021900 0.00000000 0.00000000 0
AEBNB N/A 0.00777000 0.00000000 0.00000000 0
RPXBTC RPX BTC BTC 0.00000224 0.00000000 0.00000000 0
RPXETH N/A 0.00005449 0.00000000 0.00000000 0
RPXBNB N/A 0.00145700 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBTC NCASH BTC BTC 0.00000005 0.00000000 0.00000000 0
NCASHETH N/A 0.00000013 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBNB N/A 0.00006790 0.00000000 0.00000000 0
POABTC POA BTC BTC 0.00000041 0.00000000 0.00000000 0
POAETH N/A 0.00004891 0.00000000 0.00000000 0
POABNB N/A 0.00092100 0.00000000 0.00000000 0
ZILBTC ZIL BTC BTC 0.00000036 0.00000035 0.00000036 1.0E-8 (2.817%)
ZILETH N/A 0.00000760 0.00000759 0.00000761 2.0E-8 (0.263%)
ZILBNB N/A 0.00008858 0.00000000 0.00000000 0
ONTBTC ONT BTC BTC 0.00000474 0.00000474 0.00000476 2.0E-8 (0.421%)
ONTETH N/A 0.00012530 0.00000000 0.00000000 0
ONTBNB N/A 0.00246200 0.00000000 0.00000000 0
STORMBTC STORM BTC BTC 0.00000035 0.00000000 0.00000000 0
STORMETH N/A 0.00001398 0.00000000 0.00000000 0
STORMBNB N/A 0.00006550 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBNB N/A 0.09597000 0.00000000 0.00000000 0
QTUMUSDT QTUM USDT PIVOT 3.72800000 3.73000000 3.73100000 0.001 (0.027%)
XEMBTC XEM BTC BTC 0.00000192 0.00000000 0.00000000 0
XEMETH N/A 0.00003593 0.00000000 0.00000000 0
XEMBNB N/A 0.00244100 0.00000000 0.00000000 0
WANBTC WAN BTC BTC 0.00000375 0.00000374 0.00000376 2.0E-8 (0.533%)
WANETH N/A 0.00009270 0.00000000 0.00000000 0
WANBNB N/A 0.00181000 0.00000000 0.00000000 0
WPRBTC WPR BTC BTC 0.00000027 0.00000000 0.00000000 0
WPRETH N/A 0.00004020 0.00000000 0.00000000 0
QLCBTC QLC BTC BTC 0.00000021 0.00000000 0.00000000 0
QLCETH N/A 0.00000603 0.00000000 0.00000000 0
SYSBTC SYS BTC BTC 0.00000283 0.00000282 0.00000283 1.0E-8 (0.354%)
SYSETH N/A 0.00011047 0.00000000 0.00000000 0
SYSBNB N/A 0.00163500 0.00000000 0.00000000 0
QLCBNB N/A 0.00092200 0.00000000 0.00000000 0
GRSBTC GRS BTC BTC 0.00001649 0.00000000 0.00000000 0
GRSETH N/A 0.00076455 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDT ADA USDT PIVOT 0.48240000 0.48230000 0.48240000 0.0001 (0.021%)
ADABNB N/A 0.00083500 0.00083400 0.00083500 1.0E-6 (0.12%)
CLOAKBTC CLOAK BTC BTC 0.00015550 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKETH N/A 0.00414200 0.00000000 0.00000000 0
GNTBTC GNT BTC BTC 0.00000678 0.00000000 0.00000000 0
GNTETH N/A 0.00022071 0.00000000 0.00000000 0
GNTBNB N/A 0.00243900 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBTC LOOM BTC BTC 0.00000137 0.00000136 0.00000137 1.0E-8 (0.733%)
LOOMETH N/A 0.00003231 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBNB N/A 0.00088500 0.00000000 0.00000000 0
XRPUSDT XRP USDT PIVOT 0.52170000 0.52170000 0.52180000 0.0001 (0.019%)
BCNBTC BCN BTC BTC 0.00000022 0.00000000 0.00000000 0
BCNETH N/A 0.00000707 0.00000690 0.00000000 -6.9E-6 (-200%)
BCNBNB N/A 0.00002000 0.00000000 0.00000000 0
REPBTC REP BTC BTC 0.00034130 0.00000000 0.00000000 0
REPBNB N/A 0.44670000 0.00000000 0.00000000 0
BTCTUSD BTC TUSD PIVOT 66928.53000000 66928.53000000 66941.24000000 12.71 (0.019%)
TUSDBTC TUSD BTC BTC 0.00025971 0.00000000 0.00000000 0
ETHTUSD ETH TUSD PIVOT 3117.88000000 3116.34000000 3116.70000000 0.36 (0.012%)
TUSDETH N/A 0.00762097 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBNB N/A 0.06777000 0.00000000 0.00000000 0
ZENBTC ZEN BTC BTC 0.00012770 0.00012770 0.00012790 2.0E-7 (0.156%)
ZENETH N/A 0.00272000 0.00274300 0.00274700 4.0E-6 (0.146%)
ZENBNB N/A 0.03290000 0.00000000 0.00000000 0
SKYBTC SKY BTC BTC 0.00000829 0.00000000 0.00000000 0
SKYETH N/A 0.00222000 0.00000000 0.00000000 0
SKYBNB N/A 0.03022000 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDT EOS USDT PIVOT 0.81640000 0.81650000 0.81660000 0.0001 (0.012%)
EOSBNB N/A 0.00258300 0.00000000 0.00000000 0
CVCBTC CVC BTC BTC 0.00000566 0.00000000 0.00000000 0
CVCETH N/A 0.00009930 0.00000000 0.00000000 0
CVCBNB N/A 0.00211200 0.00000000 0.00000000 0
THETABTC THETA BTC BTC 0.00003291 0.00003287 0.00003291 4.0E-8 (0.122%)
THETAETH N/A 0.00070540 0.00070590 0.00070670 8.0E-7 (0.113%)
THETABNB N/A 0.00273600 0.00000000 0.00000000 0
XRPBNB N/A 0.00090200 0.00090200 0.00090300 1.0E-6 (0.111%)
TUSDUSDT TUSD USDT PIVOT 1.00010000 1.00010000 1.00020000 0.0001 (0.01%)
IOTAUSDT IOTA USDT PIVOT 0.21820000 0.21820000 0.21830000 0.0001 (0.046%)
XLMUSDT XLM USDT PIVOT 0.10810000 0.10800000 0.10810000 0.0001 (0.093%)
IOTXBTC IOTX BTC BTC 0.00000076 0.00000076 0.00000077 1.0E-8 (1.307%)
IOTXETH N/A 0.00001638 0.00001640 0.00001643 3.0E-8 (0.183%)
QKCBTC QKC BTC BTC 0.00000017 0.00000017 0.00000018 1.0E-8 (5.714%)
QKCETH N/A 0.00000430 0.00000000 0.00000000 0
AGIBTC AGI BTC BTC 0.00000668 0.00000000 0.00000000 0
AGIETH N/A 0.00007363 0.00000000 0.00000000 0
AGIBNB N/A 0.00077200 0.00000000 0.00000000 0
NXSBTC NXS BTC BTC 0.00000284 0.00000000 0.00000000 0
NXSETH N/A 0.00077300 0.00000000 0.00000000 0
NXSBNB N/A 0.01087000 0.00000000 0.00000000 0
ENJBNB N/A 0.00136800 0.00000000 0.00000000 0
DATABTC DATA BTC BTC 0.00000081 0.00000081 0.00000082 1.0E-8 (1.227%)
DATAETH N/A 0.00002034 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDT ONT USDT PIVOT 0.31770000 0.31780000 0.31790000 0.0001 (0.031%)
TRXBNB N/A 0.00021340 0.00021330 0.00021340 1.0E-7 (0.047%)
TRXUSDT TRX USDT PIVOT 0.12331000 0.12330000 0.12331000 1.0E-5 (0.008%)
ETCUSDT ETC USDT PIVOT 28.55000000 28.55000000 28.56000000 0.01 (0.035%)
ETCBNB N/A 0.04946000 0.04937000 0.04952000 0.00015 (0.303%)
ICXUSDT ICX USDT PIVOT 0.23020000 0.23010000 0.23020000 0.0001 (0.043%)
SCBTC SC BTC BTC 0.00000017 0.00000000 0.00000000 0
SCETH N/A 0.00000233 0.00000232 0.00000234 2.0E-8 (0.858%)
NPXSBTC NPXS BTC BTC 0.00000003 0.00000000 0.00000000 0
NPXSETH N/A 0.00000345 0.00000000 0.00000000 0
VENUSDT VEN USDT PIVOT 0.00010000 0.00000000 0.00000000 0
KEYBTC KEY BTC BTC 0.00000013 0.00000000 0.00000000 0
KEYETH N/A 0.00000227 0.00000000 0.00000000 0
NASBTC NAS BTC BTC 0.00000228 0.00000000 0.00000000 0
NASETH N/A 0.00004047 0.00000000 0.00000000 0
NASBNB N/A 0.02337000 0.00000000 0.00000000 0
MFTBTC MFT BTC BTC 0.00000008 0.00000000 0.00000000 0
MFTETH N/A 0.00000433 0.00000000 0.00000000 0
MFTBNB N/A 0.00001485 0.00000000 0.00000000 0
DENTBTC DENT BTC BTC 0.00000004 0.00000000 0.00000000 0
DENTETH N/A 0.00000043 0.00000043 0.00000044 1.0E-8 (2.299%)
ARDRBTC ARDR BTC BTC 0.00000155 0.00000155 0.00000156 1.0E-8 (0.643%)
ARDRETH N/A 0.00018870 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBNB N/A 0.00316800 0.00000000 0.00000000 0
NULSUSDT NULS USDT PIVOT 0.63200000 0.63120000 0.63200000 0.0008 (0.127%)
HOTBTC HOT BTC BTC 0.00000002 0.00000000 0.00000000 0
HOTETH N/A 0.00000072 0.00000072 0.00000073 1.0E-8 (1.379%)
VETBTC VET BTC BTC 0.00000053 0.00000053 0.00000054 1.0E-8 (1.869%)
VETETH N/A 0.00001148 0.00001147 0.00001149 2.0E-8 (0.174%)
VETUSDT VET USDT PIVOT 0.03577000 0.03578000 0.03579000 1.0E-5 (0.028%)
VETBNB N/A 0.00006190 0.00006180 0.00006200 2.0E-7 (0.323%)
DOCKBTC DOCK BTC BTC 0.00000045 0.00000045 0.00000046 1.0E-8 (2.198%)
DOCKETH N/A 0.00003283 0.00000000 0.00000000 0
POLYBTC POLY BTC BTC 0.00001384 0.00000000 0.00000000 0
POLYBNB N/A 0.00145900 0.00000000 0.00000000 0
PHXBTC PHX BTC BTC 0.00000180 0.00000000 0.00000000 0
PHXETH N/A 0.00005617 0.00000000 0.00000000 0
